Inspired Марти Кагана для продукт мэнеджеров, это как Библия для христиан, Clean Code для программистов или Китайское Исследование для вегетарианцев - её надо прочитать с чётким пониманием, что это baseline и НЕ делать так - должны быть основания ;).
Знакомство с Марти я начал с его второй книги - Empowered, и захотелось продолжить. Если во второй упор делается на работу с командой и взаимодействие ролей в компании, то Inspired (она же первая книга) посвящена сугубо управлению продуктом на стадии его развития и поиска своей ниши
Автор делает большой акцент на техники прототипирования и проверки идей, исследование поведения пользователя, анализа данных и связку из ключевых ролей в компании которые делают это возможным
Одна глава привлекла моё внимание на столько, что я хочу обсудить её с командой - это сравнение хорошей и плохой команды по версии Марти Кагана.
Хорошая команда | Плохая команда |
---|---|
Есть захватывающее видение продукта, которое они реализуют с миссионерской страстью | Это команды «наемников» |
Черпают вдохновение и идеи из своего видения продукта и целей; внимательного наблюдения за проблемами и трудностями потребителя; анализа данных, генерируемых пользователями при употреблении продукта; постоянного стремления применять новые технологии для решения реальных проблем | Просто получают указания от своего отдела продаж и потребителей |
Понимают, кто основные заинтересованные стороны в их продукте; им известны ограничения, в условиях которых работают эти люди, и нацелены на поиск решений, не только полезных для пользователей и клиентов, но и эффективно работающих в рамках бизнес-ограничений | Просто принимают требования заинтересованных сторон |
Мастерски владеют различными методиками быстрого тестирования идей и определяют, какие из них стоит воплотить в жизнь | Проводят собрания, составляя на них дорожные карты |
Любят проводить «мозговые штурмы» с участием авторитетных экспертов из разных подразделений компании | Обижаются, когда «чужаки» лезут не в свое дело |
Продакт-менеджер, дизайнер и инженер-программист трудятся плечом к плечу, в полной мере осознавая необходимость компромисса между функциональностью, пользовательским опытом и технологией реализации | Люди сидят в своих «отсеках» и требуют, чтобы другие делали запросы на их услуги в соответствующей форме с четким соблюдением графика |
Постоянно тестируют новые идеи, чтобы не перестать быть новаторами, но делают это так, чтобы доход и бренд компании были защищены | Ждут сверху разрешения на каждый тест |
Настаивают на том, что у них должны быть все специалисты, необходимые для создания хитов, например сильный дизайнер продукта | О таких специалистах даже не слышали |
Инженеры-программисты ежедневно тестируют прототипы на этапе исследования и благодаря этому находят новые способы улучшения продукта | Дают на оценку прототипы технарям только на этапе планирования спринта |
Каждую неделю взаимодействуют с конечными пользователями и клиентами, чтобы лучше понимать их запросы и проблемы и видеть их реакцию на самые новые идеи | Думают, что они и есть потребители |
Знают, что многие из их любимых идей не понравятся потребителям, а даже если люди их примут, понадобится нескольких итераций, чтобы достичь желаемого конечного результата | Просто создают продукт из дорожной карты, довольствуясь при этом тем, что соблюдают установленные сроки и обеспечивают нужное качество на отдельных этапах разработки |
Понимают необходимость скорости и знают, что быстрые итерации — это ключ к инновациям. По их мнению, эта скорость произрастает на почве использования правильных методик, а не принудительного труда | Объясняют низкую скорость работы недостаточным усердием коллег |
Берут на себя обязательства с высокими требованиями только после того, как всесторонне оценят запрос и убедятся, что у них есть жизнеспособное решение, выгодное и полезное как для потребителя, так и для бизнеса | Жалуются на то, что в их компании всем заправляет отдел продаж |
Применяют инструменты, позволяющие немедленно оценивать, как используется их продукт, и на основании этих данных оперативно вносить коррективы | Считают, что иметь возможность просматривать аналитику и отчеты неплохо, но в этом нет особой необходимости |
Вводят новые функции в продукт и выпускают релизы постоянно, зная, что непрерывный поток небольших релизов обеспечивает клиентов более надежным решением | Тестируют продукт вручную в самом конце болезненного этапа интеграции, а затем одним махом делают релиз |
Ставят во главу угла референcных клиентов | Одержимы борьбой с конкурентами |
Празднуют то, что им удается значительно улучшить бизнес-результаты своей компании | Празднуют то, что им удается выпустить хоть какой-нибудь продукт |
Обязательно читать если вы PM, надо прочесть если у вас свой стартап и полезно прочитать если вы работаете в такой компании или хотите в ней работать!
Комментариев нет:
Отправить комментарий